ПЛАСТИНЧАТО-РОТОРНЫЕ ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ И КОМПРЕССОРЫ СУХИЕ
Технические характеристики
Посмотреть характеристики вакуумных насосов Seco SV
Наименование | Частота (Hz) | Номинальная производительность (м3/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Предельное остаточное давление гПа (мбар) |
---|---|---|---|---|
SV 1003 D | 50 | 3.0 | 0.1 | 150 |
SV 1003 D | 60 | 3.6 | 0.12 | 150 |
SV 1005 D | 50 | 3.5 | 0.14 | 150 |
SV 1005 D | 60 | 6.0 | 0.16 | 150 |
SV 1008 C | 50 | 7.3 | 0.25 | 150 |
SV 1008 C | 60 | 8.8 | 0.30 | 150 |
SV 1010 C | 50 | 10 | 0.37 | 150 |
SV 1010 C | 60 | 12 | 0.37 | 150 |
SV 1016 C | 50 | 16 | 0.55 | 150 |
SV 1016 C | 60 | 19 | 0.55 | 150 |
SV 1025 C | 50 | 25 | 0.9 | 120 |
SV 1025 C | 60 | 30 | 0.9 | 120 |
SV 1040 C | 50 | 40 | 1.25 | 120 |
SV 1040 C | 60 | 48 | 1.25 | 120 |
Посмотреть характеристики компрессоров Seco SD
Наименование | Частота (Hz) | Номинальная производительность (м3/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Избыточное давление (мбар) |
---|---|---|---|---|
SD 1010 C | 50 | 10 | 0.6 | 0.37 |
SD 1010 C | 60 | 12 | 0.6 | 0.37 |
SD 1016 C | 50 | 16 | 0.6 | 0.55 |
SD 1016 C | 60 | 19 | 0.6 | 0.55 |
SD 1025 C | 50 | 25 | 0.6 — 1.0 | 0.9 — 1.1 |
SD 1025 C | 60 | 30 | 0.6 — 1.0 | 0.9 — 1.1 |
SD 1040 C | 50 | 40 | 0.6 — 1.0 | 1.25 — 1.5 |
SD 1040 C | 60 | 48 | 0.6 — 1.0 | 1.25 — 1.5 |
Посмотреть характеристики вакуум-компрессоров Seco Print
Наименование | Частота (Hz) | Номинальная производительность (м3/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Остаточное/избыточное давление |
---|---|---|---|---|
Seco DC 0025 C | 50 | 25 | 1.1 | 0.6/+0.6 |
Seco DC 0025 C | 60 | 30 | 1.1 | 0.6/+0.6 |
Seco DC 0040 C | 50 | 40 | 1.5 | 0.6/+0.6 |
Seco DC 0040 C | 60 | 48 | 1.5 | 0.6/+0.6 |
Пластинчато-роторные вакуумные насосы и компрессоры без смазки обеспечивают сухой вакуум при небольшой производительности по вакууму. Они предназначены для непрерывной откачки воздуха, газов и газовых смесей до давлений порядка 100 мбар абс. (т.е. “-0,9 атм.”) при длительном режиме работы. Рабочая лопатка насоса изготовлена из современных антифрикционных самосмазывающихся материалов, что позволяет насосам длительное время работать без дополнительного обслуживания. Низкие эксплуатационные расходы, простая и компактная конструкция, низкое потребление энергии, экологичность, низкий уровень шума. Идеальные насосы для чистого вакуума без содержания масла и нагнетаемого воздуха без содержания чужеродных частиц.
Seco Print – модельный ряд для полиграфической промышленности.
Сухие вакуум-компрессоры создают разряжение и подают сжатый воздух во многих технологических процессах печатной промышленности. Выполняя двойную задачу, обладают всеми технологическими параметрами серии Seco.
Области применения
- Упаковка
- Вакуумные грузозахватные устройства
- Термоформовка
- Пищевая промышленность
- Вакуумная упаковка
- Полиграфическая промышленность
- Деревообрабатывающая промышленность
- Автомобилестроение
- Медицина
- Научные исследования и лаборатории