КУЛАЧКОВЫЕ РОТОРНЫЕ НАСОСЫ И КОМПРЕССОРЫ СУХИЕ
Технические характеристики
Посмотреть характеристики компрессоров Mink MI BP
Наименование | Частота (Hz) | Быстрота действия (м3/ч) | Номинальные характеристики мотора (кВт) | Избыточное давление г (бар) |
---|---|---|---|---|
MI 1502 BP | 50 | 500 | 30 | 2.0 |
MI 1502 BP | 60 | 580 | 30 | 1.6 |
MM 1102 BP | 50 | 105 | 7.5 | 2.0 |
MM 1102 BP | 60 | 135 | 8.6 | 2.0 |
MM 1104 BP | 50 | 62 | 4.0 | 2.0 |
MM 1104 BP | 60 | 75 | 4.0 | 2.0 |
MM 1142 BP | 50 | 140 | 11 | 2.0 |
MM 1142 BP | 60 | 175 | 12.6 | 2.0 |
MM 1144 BP | 50 | 78 | 4.0 | 2.0 |
MM 1144 BP | 60 | 96 | 5.5 | 2.0 |
Посмотреть характеристики компрессоров Mink MM AP
Наименование | Частота (Hz) | Быстрота действия (м3/ч) | Номинальные характеристики мотора (кВт) | Избыточное давление г (бар) |
---|---|---|---|---|
MM 1202 AP | 50 | 200 | 11 | 2.0 |
MM 1202 AP | 60 | 240 | 17.3 | 2.0 |
MM 1252 AP | 50 | 250 | 15 | 2.0 |
MM 1252 AP | 60 | 300 | 17.3 | 2.0 |
MM 1322 AP | 50 | 300 | 18.5 | 2.0 |
MM 1322 AP | 60 | 360 | 17.3 | 2.0 |
Посмотреть характеристики вакуумных насосов Mink MM AV
Наименование | Частота (Hz) | Быстрота действия (м3/ч) | Номинальные характеристики мотора (кВт) | Предельное остаточное давление гПа (мбар) |
---|---|---|---|---|
MM 1202 AV | 50 | 200 | 4.0 | 100 |
MM 1202 AV | 60 | 240 | 4.8 | 100 |
MM 1252 AV | 50 | 250 | 4.5 | 100 |
MM 1252 AV | 60 | 300 | 5.5 | 100 |
MM 1322 AV | 50 | 300 | 5.5 | 150 |
MM 1322 AV | 60 | 360 | 3.6 | 150 |
MM 1324 AV | 50 | 160 | 3.0 | 60 |
MM 1324 AV | 60 | 192 | 3.6 | 60 |
MM 1402 AV | 50 | 400 | 7.5 | 200 |
MM 1402 AV | 60 | 470 | 9.5 | 200 |
MM 1502 AV | 50 | 500 | 9.2 | 200 |
MM 1324 AV Ex* | 50/60 | 160 | 3 | 60 |
MM 1202 AV Ex* | 50/60 | 200 | 4 | 100 |
MM 1252 AV Ex* | 50/60 | 250 | 5.5 | 100 |
MM 1322 AV Ex* | 50/60 | 300 | 5.5 | 150 |
*во взрывозащищенном исполнении по Европейской директиве взрывной безопасности, т.н. EU Directive 94/9/EC (ATEX 95).
Посмотреть характеристики вакуумных насосов Mink MI/MM BV
Кулачковые (когтевые) вакуумные насосы и компрессоры Busch серии Mink оптимально подходят для промышленного применения в тех сферах, где необходим постоянный вакуум, высокая мощность всасывания и одновременно требуется компрессия без применения масла. Преимуществами данного типа сухих кулачковых насосов является крайне низкие эксплуатационные требования (практически не требует работ по техобслуживанию), высокая экономическая эффективность и надежность, обеспечиваемые благодаря инновационным технологиям. Насосы Mink работают без механического контакта вращающихся кулачков с корпусом, поэтому для этапа сжатия газа не требуется ни масляное, ни водяное уплотнение.
Области применения
- Полиграфическая промышленность
- При деревообработке на станках с ЧПУ
- Mink — Aqua для влажных применений
- Mink — Oxygen для кислорода
- Mink — компактное исполнения
- Mink — Ex во взрывозащищённом исполнении