R5 ПЛАСТИНЧАТО-РОТОРНЫЕ ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ СО СМАЗКОЙ
Технические характеристики
Посмотреть характеристики вакуумных насосов Busch R5
Наименование | Частота (Hz) | Номинальная производительность (м3/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Специальное исполнение* | Предельное остаточное давление гПа (мбар) |
---|---|---|---|---|---|
R 5 0004 B | 50 | 4.0 | 0.1 | — | 2 |
R2 0025 F | 50 | 25 | 0.75 | К/А/С/Д | 0.1 |
R5 0004 B | 60 | 4.8 | 0.12 | — | 2 |
R5 0008 B | 50 | 8.0 | 0.35 | — | 2 |
R5 0008 B | 60 | 9.6 | 0.45 | — | 2 |
R5 0010 C | 50 | 10 | 0.37 | К | 0.5 |
R5 0010 C | 60 | 12 | 0.75 | К | 0.5 |
R5 0016 C | 50 | 12 | 0.55 | К/Д/Е | 0.5 |
R5 0016 C | 60 | 16 | 0.75 | К/Д/Е | 0.5 |
R5 0021 C | 50 | 20 | 0.75 | К/Д/Е | 0.5 |
R5 0021 C | 60 | 24 | 0.75 | К/Д/Е | 0.5 |
R5 0025 F | 60 | 30 | 1.1 | К/А/С/Д | 0.1 |
R5 0040 F | 50 | 40 | 1.1 | К/А/С/Д/Е | 0.1 |
R5 0040 F | 60 | 48 | 1.5 | К/А/С/Д/Е | 0.1 |
R5 0063 F | 50 | 63 | 1.5 | А/С/Д/Е | 0.1 |
R5 0063 F | 60 | 76 | 2.2 | А/С/Д/Е | 0.1 |
R5 0100 F | 50 | 100 | 2.2 | А/С/Д | 0.1 |
R5 0100 F | 60 | 120 | 3.0 | А/С/Д | 0.1 |
R5 0160 D | 50 | 160 | 4.0 | А/С/Г | 0.1 |
R5 0160 D | 60 | 190 | 5.0 | А/С/Г | 0.1 |
R5 0202 D | 50 | 200 | 4.0 | А/С/Г | 0.1 |
R5 0202 D | 60 | 240 | 5.5 | А/С/Г | 0.1 |
R5 0250 D | 50 | 250 | 5.5 | А/С/Г | 120 |
R5 0250 D | 60 | 300 | 7.5 | А/С/Г | 120 |
R5 0302 D | 50 | 300 | 5.5 | А/С/Г | 120 |
R5 0302 D | 60 | 360 | 7.5 | А/С/Г | 120 |
R5 0400 B | 50 | 400 | 11 | А/С | 0.1 |
R5 0400 B | 60 | 480 | 15 | А/С | 0.1 |
R5 0502 B | 50 | 500 | 11 | А/С | 0.1 |
R5 0502 B | 60 | 600 | 15 | А/С | 0.1 |
R5 0630 B | 50 | 630 | 15 | А/С | 0.1 |
R5 0630 B | 60 | 760 | 15 | А/С | 0.1 |
R5 1000 B | 50 | 1000 | 22 | — | 0.3 |
R5 1000 B | 60 | 1200 | 30 | — | 0.3 |
R5 1600 B | 50 | 1600 | 30 | — | 0.3 |
R5 1600 B | 60 | 1920 | 30 | — | 0.3 |
* Специальные версии пластинчато-роторных вакуумных насосов R5 Busch:
- Версия A Аква — высокая совместимость с парами воды, используется в производствах с высокой влажностью.
- Версия Д — взрывозащищенное исполнение согласно инструкции 94/9/EG ATEX (Ex II 2 G IIB3 T4).
- Версия E Энивак — для технологических процессов, в которых взрывоопасные материалы транспортируются согласно инструкции 94/9/EG (ATEX): опорожнению почти всех веществ группы IIB3, так же как и паров бензина.
- Версия Г — специальная модель для постоянной работы в грубом вакууме.
- Версия К, Версия KБ — компактная конструкция насоса.
- Версия С Кислородная — специально для откачки кислорода.
Пластинчато-роторные вакуумные насосы с масляным уплотнением серии R5® предназначены как для цикличного, так и для непрерывного откачивания воздуха, газов и парогазовых смесей. Благодаря совершенству конструкции, общей надежности и простому техническому обслуживанию, пластинчатые роторные насосы R5 Busch являются наиболее потребляемыми вакуумными насосами во многих отраслях промышленности.
Области применения
- Упаковочная, бумажная, полиграфическая промышленность
- Деревообрабатывающая, текстильная, пищевая промышленность
- Пневматические конвейеры
- Системы погрузки и транспортировки
- Медицинское оборудование
- Системы с централизованной откачкой
- Производство пластмасс, керамики и кирпича
- Экологические технологии
- Вакуумная канализация
- Производство напитков